| Cargo | Nº Inscritos |
| Administrador | 375 |
| Advogado | 120 |
| Analista de Sistemas | 79 |
| Assistente Social | 224 |
| Auxiliar de Administracao | 8410 |
| Contador | 108 |
| Economista | 81 |
| Eletricista / Motorista | 438 |
| Engenheiro Civil | 107 |
| Engenheiro de Seguranca do Trabalho | 47 |
| Engenheiro Eletrico | 245 |
| Engenheiro Mecanico | 86 |
| Engenheiro Meio Ambiente | 72 |
| Leiturista | 1676 |
| Medico do Trabalho | 3 |
| Operadores de Usinas | 1586 |
| Tecnico de Seguranca do Trabalho | 211 |
| Tecnico Operacional - Formacao em Eletricidade ou Eletrotecnica | 388 |
| Tecnico Operacional - Formacao em Mecanica | 216 |
TOTAL: |
14472 |